| Прізвище, Ім'я | Національність | Дата народження | Зріст | Вага | Ігри | Голи |
|
| Воротарі |
| Ширяєв Ігор Сергійович | | 11.12.1993 | 160 | 50 | 2 | 1 |
|
| Захисники |
| Блажко Ярослав Володимирович | | 12.03.1993 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Бойко Руслан Ігорович | | 17.03.1993 | 178 | 70 | 3 | 0 |
| Загреба Євген Андрійович | | 31.07.1993 | 168 | 64 | 15 | 0 |
| Мислявчук Арсін Ігорович | | 18.03.1994 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Наумчак Роман Анатолійович | | 29.08.1992 | 179 | 71 | 12 | 0 |
| Родюк Ігор Олегович | | 01.10.1993 | 164 | 60 | 4 | 0 |
| Шевчук Сергій Володимирович | | 12.06.1993 | 173 | 65 | 4 | 0 |
| Щуровський Денис Юрійович | | 11.04.1992 | 173 | 60 | 11 | 0 |
|
| Півзахисники |
| Дрижук Сергій Васильович | | 08.04.1993 | 166 | 54 | 12 | 0 |
| Косенко Андрій Миколайович | | 11.01.1992 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Орлов Дмитро Євгенович | | 24.01.1992 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Русанюк Ігор Ігорович | | 29.01.1993 | 179 | 68 | 10 | 0 |
| Сіменков Валерій Ігорович | | 26.04.1993 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Черватюк Олег Григорович | | 12.06.1993 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Шумський Сергій Олександрович | | 08.10.1993 | 144 | 46 | 4 | 0 |
| Янущик Руслан Миколайович | | 18.03.1993 | 166 | 56 | 0 | 0 |
|
| Нападаючі |
| Вакуленчик Олексій Валерійович | | 01.01.1993 | 179 | 70 | 13 | 0 |
| Данілов Олександр Олександрович | | 09.07.1993 | 172 | 63 | 6 | 0 |
|
| Без амплуа |
| Боровський Євген Володимирович | | 15.06.1992 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Вітрук Олександр Сергійович | | 23.10.1992 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Гаврилюк Віталій Валерійович | | 28.03.1993 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Журавель Андрій Михайлович | | 22.04.1992 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Лавренюк Олексій Анатолійович | | 11.12.1994 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Пастух Сергій Ярославович | | 03.10.1992 | 0 | 0 | 4 | 0 |