 |

 |
 |  03.03.2012 Прем’єр-ліга. 21-й тур
 3 березня 2012 року
 |
|  |  |  24.03.2012 Перша ліга. 22-й тур
 24 березня 2012 року
 |
|  |  |  07.04.2012 Друга ліга. Групи «А», «Б». 17-й тур
 7 квітня 2012 р.
 |
|  |  |  11.04.2012 Датагруп-Кубок України. 1/4 фіналу
 11 квітня 2012 р.
 |
|
 |
 |
|
 |
 |  29.02.2012 | Товариський матч Ізраїль – Україна
 Ізраїль, Тель-Авів
 |
|  |  |  26.03.2012 | Відбір ЧЄ-2012. Еліт-раунд Англія U17 – Україна U17
 Грузія
 |
|  |  |  28.03.2012 | Відбір ЧЄ-2012. Еліт-раунд Іспанія U17 – Україна U17
 Грузія
 |
|  |  |  31.03.2012 | Відбір ЧЄ-2012. Еліт-раунд Україна U17 – Грузія U17
 Грузія
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 | | |  | | У чемпіонаті Сумщини останні десять років нікому не вдається втрутитись у розбірки між охтирським «Нафтовиком-2» та конотопським «Шахтарем». | Детальніше |
|
| | |  | | Одним із самобутніх колективів, що залишив яскравий слід в історії сумського та українського футболу, був «Явір» із селища Краснопілля. | Детальніше |
|
| | |  | | Затишний 25-тисячний «Ювілейний» вважається одним із найкращих стадіонів у державі. Усі його трибуни облаштовані індивідуальними сидіннями та вкриті навісом. | Детальніше |
|
| | |  | | Футбольна Сумщина завжди була багата яскравими даруваннями, однак більшості з них так і не вдалося сповна себе реалізувати... | Детальніше |
|
| | |  | | На обласному дербі між сумським «Спартаком» та охтирським «Нафтовиком» був встановлений рекорд відвідуваності матчів першої ліги – 29 300 глядачів. | Детальніше |
|
| | |  | | У рамках загальнонаціонального проекту «Футбольна країна», в циклі «Від Сяну - до Дону», починаємо презентувати Сумську область. | Детальніше |
|
| | |  | | У рамках проекту «Футбольна країна» кореспондент Інформ-служби ФФУ поспілкувався із головою Федерації футболу Сумщини (ФФС) Миколою Желєзним. | Детальніше |
|
|
|
|
 |


|
 |